So, hier sind hoffentlich alle 190 Personen unseres Jahrganges
aufgelistet.
Es wäre schön, wenn Ihr mir alle
Adressänderungen von euch oder anderen mailen würdet,
damit diese Liste immer auf Stand bleibt.
Erläuterungen:
Viel Spaß beim Stöbern!
Malte
03.02.2015
Und die Suche beginnt erneut, habe heute alles auf Null gestellt......
Zusätzlich wurde ein neues Gästebuch eingerichtet, siehe unten.
04.02.2015
Die ersten ??? sind verschwunden :-)
05.02.2015
4 x ??? verschwunden....und die Gefundenen grün hinterlegt.
05.02.2015
Und weiter geht's, knapp 75 Adressen wurden bestätigt!!
Liebe Leute seid bitte nicht böse, weil ich Eure oft sehr ausführlichen und netten Mails nur kurz und knapp beantworte.
Ihr seid so viele und ich hier vor dem Rechner ganz allein, mir fehlt für mehr die Zeit :-)
08.02.2015So, die Anzahl der Rückmeldungen nimmt langsam ab.
Ich glaube, den Rest müssen wir dann intensiver recherchieren :-)
18.02.2015So, ich war einige Tage krank, deshalb erst heute wieder eine Aktualisierung.
Wir haben nun ca. 94 Ehemalige gefunden, also knapp die Hälfte des Jahrgangs.
19.03.2015
So, ich hatte heute die Muße, die Liste zu aktualisieren..
Nach derzeitigem Stand können wir 121 Personen auf diversen Wegen sicher kontaktieren.
Sicher bedeutet, dass wir persönlich über Facebook oder E-mail direkte Rückmeldungen erhalten haben.
Ich gehe davon aus, dass wir mehr Ehemalige erreicht haben, als Rückmeldungen eingetroffen sind.
Ich habe meine Liste übrigens nicht mit der Liste bei Doodle abgeglichen.
Ihr seid nun alle aufgerufen, die letzten noch fehlenden 69 Mitschüler aufzufinden! :-)
29.03.2015
Kleines Update: Noch 67 zu finden...
Zusätzlich noch ans Ende die Liste
von Freunden des Jahrganges eingefügt, die jedoch nicht 1990
in Buxtehude ihr Abi gemacht haben :-)
31.03.2015
Aktualisierung: Noch 60 zu finden
01.04.2015
Aktualisierung: Noch 52 zu finden...
Vielen Dank für die vielen Nachrichten! Ich schaffe es leider nicht mehr vor Ostern, alle Infos einzuarbeiten :-)
15.04.2015
Aktualisierung: Noch 40 Personen zu finden...
19.05.2015
Aktualisierung: Noch 35 Personen zu finden...
Diese Woche wird übrigens die offizielle Einladung verschickt.
Wer dann den Beitrag überwiesen hat, wird unter "Teilnahme" mit "" geführt.
Aktualisierung: Noch 33 Personen zu finden.
Die ersten 15 Überweisungen sind auch eingegangen! :-)
14.06.2015Aktualisierung: Noch 30 Personen zu finden.
Bislang 55 Teilnehmer.
18.06.2015Aktualisierung: Noch 27 Personen zu finden.
Bislang 75 Teilnehmer.
20.06.2015
Aktualisierung: Noch 27 Personen zu finden.
Bislang 82 Teilnehmer.
22.06.2015Aktualisierung: Noch 16 Personen zu finden.
Bislang 104 Teilnehmer.
24.06.2015
Aktualisierung: Noch 12 Personen zu finden.
Bislang 109 Teilnehmer.
25.06.2015
Aktualisierung: Noch 12 Personen zu finden.
Bislang 113 Teilnehmer.
27.06.2015
So, das ist nun das letzte Update für die nächsten Jahre.
Es ist schön, das wieder mal geschafft zu haben.
Wie schon bei den letzten Treffen habe ich auch heute kein Geld dabei und lasse mich ab 22:00 Uhr von Euch einladen :-)
Bis nachher!
Aktualisierung: Noch 11 Personen zu finden.
Bislang 115 Teilnehmer.
!!! Termin für das 25jährige Jubiläum steht fest - 27.06.2015 - 18:00 Uhr - Abthaus - Buxtehude - Einladungen sind verschickt !!!
Name | Wohnort | Genaue Anschrift bekannt | e-mail bekannt | Teilnahme 27.06.2015 | |
Ahrens, Timo | Hamburg | ja | ja | nein | ![]() |
Akcakaya, Cicek | Hamburg | ??? | ja | nein | ![]() |
Albrecht, Stephan | Neu Wulmstorf | ja | ja | nein | ![]() |
Anders, Bert | Braunschweig | ??? | ja | ??? | ![]() |
Andresen, Martin | Hamburg | ja | ja | ja | ![]() |
Bartels, Katrin, verh. Daehnke | Berkenthin | ??? | ??? | ??? | ??? |
Bartsch, Markus | Buxtehude | ja | ja | ja | ![]() |
Bauer, Mario | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Beckmann, Ute | Stade | ja | ja | ja | ![]() |
Behnke, Stefan | Buxtehude-Immenbeck | ??? | ja | ??? | ??? |
Behrendt, Andreas | Buxtehude | ja | ??? | ??? | ??? |
Belizaire, Michael | Heinsberg | ja | ja | nein | ![]() |
Berger, Thorsten | Hamburg | ja | ja | ??? | ![]() |
Bick, Claudia, verh. Blum | Vechta | ??? | ja | ??? | ![]() |
Blanke, Jörg | Harsefeld | ja | ja | ??? | ![]() |
Blecken, Volker | 2001 tödlich mit dem Auto verunglückt | ||||
Blohm, Ria, verh. Feldmann | Hamburg | ja | ja | nein | wahrscheinlich nicht |
Bojanowski, Johanna | ??? | ??? | ??? | ja | ![]() |
Brämert, Maren | Berlin | ja | ja | ??? | ![]() |
Brunk, Christopher | ??? | ??? | ??? | ja | ??? |
Christiansen, Lars | Hamburg | ja | ja | nein | ![]() |
Chrubassik, Anke, verh Koepler | Hannover | ja | ja | nein | ![]() |
Colditz, Sven | Frankfurt a.M. | ??? | ja | ja | ![]() |
Dammann, Edgar | Moisburg | ja | ja | ja | ![]() |
Dammann, Karola, verh. Reinhard | ??? | ??? | ja | ja | ![]() |
Darsow-Fuentes, Christine | Berlin | ??? | ja | ja | ![]() |
Deibele, Linda, verh. Graß | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Demann, Tobias | ??? | ??? | ja | ja | ![]() |
Dettmann, Thomas | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Dirro, Toralv | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Ebling, Ingo | ??? | ??? | ??? | ja | ![]() |
Ecks, Cordula | ??? | ??? | ja | ja | ![]() |
Ehlers, Howe | Buchholz i.d.N | ja | ja | nein | ![]() |
Eichhorn, Barbara, verh. Brower-Rabinowitsch | New York | ??? | ja | ??? | ![]() |
Eidecker, Silke | Lima | ??? | ??? | ja | ![]() |
Engelhardt, Jörg | Hamburg | ja | ja | nein | ![]() |
Ernst, Henning | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Eschen, Andrea, verh. Martens | Fredenbeck | ja | ja | ja | ??? |
Feddersen, Christoph | Charlotte (North Carolina) | ja | ja | nein | ??? |
Feindt, Frederik | ??? | ??? | ja | ja | nur nachmittags |
Fick, Diedrich | ??? | ??? | ja | ja | ![]() |
Fischer, Pia | Bliedersdorf |
ja |
ja | ??? | ![]() |
Gerke, Peter | Lübeck | ja | ja | nein | ![]() |
Glockemann, Martin | Buxtehude | ??? | ja | nein | ![]() |
Gretscher, Oliver | Berlin | ja | ja | ja | ??? |
Griese, Carsten | ??? | ??? | ??? | ??? | ![]() |
Gürtler, Biela, verh. Schönfeldt | Neetze | ja | ja | nein | ![]() |
Gütersloh, Axel | ??? | ??? | ja | ja | ![]() |
Hahlbrock, Sven | ??? | ??? | ??? | ??? | ![]() |
Heins, Henrik | Pullach i. Isartal | ja | ja | ??? | ![]() |
Heise, Heather, verh. Quadejacob | Lüneburg | ja | ja | ja | ![]() |
Helling, Anne | Lübeck | ja | ja | nein | ![]() |
Hendriock, Corinna, verh. Thiel | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Hentschel, Michael | Wittorf | ja | ja | ??? | ![]() |
Hill, Toralf | ??? | ??? | ??? | ja | ![]() |
Hoppe, Jeanine | ??? | ja | ja | ??? | ??? |
Hormann, Isa (verh. Hormann-Lehrach) | Bredenfelde | ja | ja | nein | ![]() |
Hornung, Karsten | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Hünerkoch, Katja, verh. Slogar | Bad Homburg | ??? | ja | ??? | ??? |
Hurz, Silke | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Jarke, Nicola (verh. Jarke-Andrianampy) | Bretzfeld | ja | ja | nein | ![]() |
Jäschke, Brigitte, verh. Schneider | Revenahe | ??? | ja | ??? | ![]() |
Jülisch, Melanie | Oldenburg | ja | ja | ??? | ??? |
Jürgens, Jan Iso | ??? | ??? | ??? | ja | ??? |
Kaffsack, Birte | Teneriffa | ??? | ja | ??? | ![]() |
Kappel, Lars | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Kaufmann, Stella, verh. Brauckmann | Hamburg | ja | ja | ??? | ??? |
Khashmann, Samer | Charlotte North Carolina | ja | ja | ja | ![]() |
Kinas, Holger | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Klarmann, Lars | Nottensdorf | ja | ja | ??? | ![]() |
Klug, Hilmar | Hamburg | ja | ja | ja | ![]() |
Köhler, Katrin, verh. Pessier | Seester | ja | ja | ??? | ![]() |
Köhne, Frauke | Reppenstedt | ja | ja | ??? | ![]() |
Köhnken, Constanze, verh. Heindl | München | ja | ja | nein | ??? |
Köhnken-Höchel, Maike | Buxtehude | ja | ja | ja | ![]() |
Köpke, Claudia, verh. Simon | Buxtehude | ja | ja | ??? | ![]() |
Kosmala, Nicole | Kiel | ja | ja | ??? | ![]() |
Krauledat, Ines, verh. Hesse | Cadenberge | ja | ja | ja | Kommt nur zur Schule |
Krause, Anne, verh. Tyson | Braunschweig | ??? | ja | ??? | ??? |
Kröger, Stefanie, verh. Pötzschke | Ransbach - Baumbach | ja | ja | ja | ![]() |
Kronberger, Arne | Buxtehude | ??? | ja | ??? | ![]() |
Krüger, Britta | Schottland | ??? | ja | ja | ??? |
Krüger, Sabine | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Kührmann, Sören | Hamburg | ja | ja | ja | ![]() |
Laengner, Frauke | Kronshagen | ja | ja | ??? | ![]() |
Lange, Nils | Hamburg | ja | ja | nein | ??? |
Langen, Bernd | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Langenheim, Tina, verh. Kirstein | Trierweiler | ja | ja | nein | ![]() |
Langner, Katrin | Hamburg | ja | ja | ??? | ![]() |
Layer, Claudia | Frankfurt a.M. | ja | ja | ja | ![]() |
Lehmhus, Dirk | Bremen | ??? | ja | nein | ![]() |
Lippke, Nicole | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Loest, Olaf | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Lohmann, Birte, verh. Jankowski | Apensen | ja | ja | ??? | ![]() |
Lohmann, Maren | ??? | ??? | ja | nein | ![]() |
Maack, Thomas | Hohen Neuendorf | ja | ja | nein | ![]() |
Mainusch, Nils | Hannover | ??? | ja | ??? | ??? |
Matthies, Caya | Ashausen | ja | ja | nein | ![]() |
Mautsch, Ines | 2002 verstorben | ||||
Meier, Mirja | Neu Wulmstorf | ja | ja | ja | ![]() |
Meyer, Klaus-Peter | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Meyn, Tanja, verh. Porm | Harsefeld | ja | ja | ja | ![]() |
Michaelis, Nina | Münster | ja | ja | nein | ![]() |
M., Bhakti | ja | ja | ja | nein | ![]() |
Mücke, Jost | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Müller, Eike | Rankweil, Österreich | ja | ja | ja | ![]() |
Müller, Marc, verh. Müller-de Buhr | Hannover | ja | ja | ja | ![]() |
Müller, Marianne | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mydlach, Thomas | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Nordmann, Diana | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Obudzinski, Frank | Bad Lauchstädt | ja | ja | ??? | ![]() |
Oellrich, Stefan | Nottensdorf | ja | ja | nein | ??? |
Oltmanns-Heller, Susann | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Otremba, Nicole, verh. Meier | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Palm,Heidi | Buxtehude | ??? | ja | ??? | ![]() |
Palm, Jan-Erik | Hamburg | ja | ja | ja | ??? |
Peymann, Olaf | Buxtehude | ??? | ??? | ??? | ![]() |
Pickenpack, Uta, verh. Oelkers | Apensen | ja | ja | ja | unwahrscheinlich |
Porm, Malte | Harsefeld | ja | ja | ja | ![]() |
Prigge, Ann-Margret, verh. Böhme | ??? | ??? | ja | ??? | Kommt nur zur Schule |
Prigge, Ilona, verh. Czyperek-Prigge | Hedendorf | ja | ja | nein | ![]() |
Prigge, Thorsten | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Puschke, Jens | Buxtehude | ja | ja | ??? | ??? |
Quadejacob, Nils | Lüneburg | ja | ja | ja | ![]() |
Quast, Ulrike | Maastricht | ja | ja | ??? | ![]() |
Reimer, Marcus | Reinbek | ja | ja | nein | ![]() |
Riebold, Jan | Kingdom of Cambodia | ja | ja | ja | ![]() |
Riedl, Ariana | Hamburg | ja | ja | nein | ![]() |
Riedl, Marisa, verh. Khelil | Saint Cyprien (Südfrankreich) | ??? | ??? | ??? | ![]() |
Riemann, Christian | München | nein | ja | nein | ![]() |
Röder, Nina | Australien | ??? | ja | ??? | ![]() |
Roggenkamp, Grit, verh. Köhn | Detmold | ja | ja | nein | ![]() |
Rönn, Birgit von | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Roy-Bardy, Claudia | Bonn | ja | ja | ??? | ![]() |
Saldsieder, Kai Alexander | Höfen an der Enz | ja | ja | nein | ![]() |
Schilling, Olaf | Leipzig | ja | ja | nein | ![]() |
Schindler, Sven | ??? | ??? | ja | ja | ??? |
Schleßelmann, Elke, verh. Lepkojus | Jork | ja | ja | ??? | ![]() |
Schliecker, Dörte | Steinkirchen | ja | ja | ??? | ![]() |
Schmidt, Claudia, verh. Subei | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Schneider, Birgit | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Schneider, Gaby, verh. Klompmaker | ??? | ??? | ??? | ja | ??? |
Schon-Kaufmann, Silke | Dublin | ja | ja | ja | ![]() |
Schröter, Monika, verh. Polle | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Schultz, Bianca, verh. Merkens | Nottensdorf | ja | ja | ??? | ??? |
Schultz, Katja, verh. Hauer | Goslar | ??? | ja | ??? | ![]() |
Schuster, Martin | ??? | ??? | ??? | ja | ![]() |
Schwarz, Meike, verh. Stahmann | ??? | ??? | ??? | ja | ![]() |
Schwarz, Thilo | Oldenburg | ja | ja | ??? | ??? |
Sick, Holger | Rosengarten | ja | ja | ??? | vielleicht zur Schule |
Sieben, Klaus | ??? | ??? | ??? | ja | ??? |
Siebern, Frank | Brüssel | ja | ja | ja | ![]() |
Siemund, Melanie | Leiferde | ja | ja | nein | ![]() |
Sobanja, Stefan | Buxtehude | ja | ??? | ??? | ![]() |
Söhl, Svenja | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Sommer, Hans | Reppenstedt | ja | ja | nein | ![]() |
Sonzin, Carsten | ??? | ??? | ??? | ja | ??? |
Stedtler, Nicole, verh. Knust | Egestorf | ja | ja | ??? | ??? |
Steinel, Claudia, verh. Voß | Bargteheide | ja | ja | ja | ![]() |
Sterzenbach, Ingo | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Stevens, Kathrin, verh. Lenik | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Stock, Frederick | Stuttgart | ja | ja | ja | ![]() |
Stöven, Timo | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Suhr, Volkmar | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Taebel, Ilona | Agathenburg | ??? | ja | ??? | eventuell nur Schule |
Tamke, Meike, verh. Tasci | Mersin, Türkei | ja | ja | ??? | ![]() |
Tanklajew, Mischa | ??? | ??? | ??? | ja | ![]() |
Tees, Christian | Buxtehude | ??? | ja | nein | ![]() |
Tepfer, Marc | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Thiel, Heinke (verh. Schütte-Hamburg) | Wohnste |
ja | ja | nein | ![]() |
Tobaben, Claus-Dieter | Faulenrost | ja | ja | ja | ![]() |
Trebes, Hauke | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Trost, Dunja, verh. Trost-Baker | Washington DC | ??? | ja | ja | ![]() |
Tuchen, Swen | ??? | ??? | ja | ??? | ??? |
Tweer, Ralf | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Ulrich, Marc | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Umland, Jens | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Voigt, Ariane, verh. Schult | Apensen | ja | ja | ja | ![]() |
Völkner, Björn | Buxtehude | ja | ja | nein | ![]() |
Vollmert, Lars | Osnabrück | ja | ja | nein | ![]() |
Vorndamme, Dirk | Hamburg | ja | ??? | ??? | ??? |
Voß, Jann | Bargteheide | ja | ja | ??? | ![]() |
Weikard, Marc | Buchholz | ??? | ??? | ??? | ??? |
Wendt, Anja | Offenburg | ja | ja | ??? | ![]() |
Weseloh, Dorothea | Marsberg | ja | ja | ??? | ??? |
Wienberg, Katja, verh. Wentorp | Buxtehude | ja | ja | nein | ![]() |
Winzer, Holger | Frankfurt | ??? | ja | ??? | ![]() |
Wölfer, Monika | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Wriedt, Arne | Bargstedt | ja | ja | nein | ![]() |
Zentner, Meike | Hamburg | ja | ??? | ??? | ??? |
Name | Wohnort | Genaue Anschrift bekannt | e-mail bekannt | Teilnahme 27.06.2015 | |
Duszat, Alexander | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Hamburg, Britta | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Koepler, Oliver | Hannover | ja | ja | ja | ??? |
Meyer-Arndt, Jutta | ??? | ??? | ja | nein | ![]() |
Rehfeld, Mechthild (verh. Kersken) | ??? | ??? | ja | ja | ??? |
Rudloff, Anja | ??? | ??? | ja | ja | ![]() |
Scherkl, Christian | ??? | ??? | ja | ??? | ![]() |
Schulz, Petra | ??? | ??? | ? | ja | ??? |
Sprenger, Reiner | ??? | ??? | ??? | ??? | ![]() |
Vieth, Uta | ??? | ??? | ??? | ??? | ![]() |
van den Akker, Caroline | ??? | ??? | ??? | ja | ??? |
Völkers, Jan | Stade | ??? | ja | ??? | ![]() |
Letzte Änderung: 01.04.2015 / Porm